
DW-1.25/(10-12)-30空气压缩机
- 产品简介:
- 机器型号:DW-1.25/(10-12)-30型
- 设备参数
- 压缩气体:空气
- 流 量:1.25m3/min
- 进气压力:1.0-1.2MPa
- 排气压力:3.0MPa
- 应用领域:
- 空气增压、水电站、PET吹瓶、检漏、军工等领域
突出优势
-
1、具有效率高、可靠性强、自动化程度高;
-
2、易损件少、振动小、噪声低、操作维护方便;
-
3、压缩机主机及辅机等设备全部安装在橇架上,运行平稳可靠,整体撬装便于压缩机的运输与安装。
-
4、全机零部件精心设计而成。
专利证书
- 一种倒置填料密封装置 ZL 2018 2 0292008.3
- 一体式长短双隔室 ZL 2018 2 0294762.0
- 一种高压填料装置 ZL 2018 2 0294137.6
- 一种倒级差式活塞压缩机级差活塞组件 ZL 2018 2 0295252.5
工作原理

此图片上空气压缩机为非标准产品。产品根据客户的使用要求(流量/纯度/压力,使用环境,主要用途及客户特殊要求),提供独立的解决方案,从设计到产品为客户量身定制。请拨打产品销售热线:400-0552-595 咨询产品方案和报价。
产品适用领域:空气增压、水电站、PET吹瓶、检漏、军工等领域,广泛用于工艺流程中的增压、稳压、动力及吹扫,也可为电厂、食品行业、医药及实验研究单位提供稳定的动力源。如制药业、酿造业中的搅拌,化工业中气体的加压输送,食品行业中吹塑制瓶,机器制造业零件除尘等。
产品特点:采用先进的“直流阀技术”及“舌簧阀阀片防断裂新技术”,阀片终生无断裂。(使气量增加13%,耗能下降13%);高效率、低能耗、安全、可靠,真正24小时不停机运转(节能15%-20%)。采用“多级阻抗复合式吸气消声过滤器”,低噪声,抗污染。排气温度低(排气压力7.0Mpa时,排气温度≤170℃,经冷却器处理的出口温度仅高于环境温度15℃-20℃)。全新的动平衡设计,低振动(全新,独立的动平衡设计,振动极低);低油耗。活塞环采用单体浇铸镀铬环,寿命提高3-4倍。机组均采用风冷型,降低安装成本。
技术参数
中、高压压缩机参数表
| 序号 | 型号 | 介质 | 处理量 N m³/h | 进气压力 MPa | 排气压力 MPa | 转速 r/min | 电机功率 KW | 冷却 方式 | 外形尺寸 mm | 重量 Kg |
| 1 | DW-2.4/(18~25)-50 | 原料气 | 2700 | 1.8~2.5 | 5.0 | 980 | 160 | 水冷 | 4300*3000*1600 | ~8500 |
| 2 | DW-5.5/(13-15)-26 | 氮气 | 4500 | 1.3~1.5 | 2.6 | 740 | 160 | 水冷 | 3600*2500*1600 | ~4000 |
| 3 | VW-4.6/52 | BOG | 250 | 大气压 | 5.2 | 740 | 75 | 闭式水冷 | 6000*2200*2400 | ~8500 |
| 4 | DWF-7/(2-4)-30 | 井口气 | 2100 | 0.2~0.4 | 3.0 | 740 | 200 | 风冷 | 4000*3000*2000 | ~8500 |
| 5 | VWD-3.2/(0-0.2)-40 | 沼气 | 200 | 0~0.02 | 4.0 | 740 | 45 | 闭式水冷 | 6000*2500*2650 | ~8000 |
| 6 | DW-4/5-41 | 尾气 | 1200 | 0.5 | 4.1 | 980 | 160 | 水冷 | 5000*2500*1850 | ~6000 |
| 7 | VW-4.1/(36.8-44.7)-(39.9-49.9) | 再生气 | 8865 | 3.68~4.47 | 3.99~4.99 | 980 | 132 | 水冷 | 4200*2500*2300 | ~5000 |
| 8 | 2VW-18/0.05-90 | BOG | 1100 | 0.005 | 9.0 | 980 | 250 | 水冷 | 7000*2500*2200 | ~12000 |
| 9 | VW-4.8/48-54 | 天然气 | 12000 | 4.8 | 5.4 | 980 | 132 | 水冷 | 4200*2200*2400 | ~4500 |
| 10 | VW-2/120 | 一氧化碳 | 1200 | 大气压 | 12.0 | 740 | 37 | 水冷 | 3300*2200*1800 | ~3500 |
| 11 | VW-2.5/120 | 一氧化碳 | 1200 | 大气压 | 12.0 | 740 | 45 | 水冷 | 3300*2200*1800 | ~4000 |






